Jadwal November 2026 · Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aha, 1 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:10 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:12 |
| Sen, 2 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:12 |
| Sel, 3 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:14 | 18:01 | 19:12 |
| Rab, 4 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:12 |
| Kam, 5 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:13 |
| Jum, 6 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:13 |
| Sab, 7 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:15 | 18:02 | 19:13 |
| Aha, 8 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:15 | 18:02 | 19:13 |
| Sen, 9 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:14 |
| Sel, 10 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:14 |
| Rab, 11 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:17 | 18:02 | 19:14 |
| Kam, 12 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:17 | 18:03 | 19:15 |
| Jum, 13 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:17 | 18:03 | 19:15 |
| Sab, 14 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:11 | 11:56 | 15:18 | 18:03 | 19:15 |
| Aha, 15 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:56 | 15:18 | 18:03 | 19:15 |
| Sen, 16 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:16 |
| Sel, 17 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:16 |
| Rab, 18 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:17 |
| Kam, 19 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:20 | 18:04 | 19:17 |
| Jum, 20 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:57 | 15:20 | 18:05 | 19:17 |
| Sab, 21 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:21 | 18:05 | 19:18 |
| Aha, 22 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:58 | 15:21 | 18:05 | 19:18 |
| Sen, 23 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:58 | 15:22 | 18:06 | 19:19 |
| Sel, 24 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 11:58 | 15:22 | 18:06 | 19:19 |
| Rab, 25 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 11:59 | 15:22 | 18:06 | 19:20 |
| Kam, 26 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:23 | 18:07 | 19:20 |
| Jum, 27 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:23 | 18:07 | 19:20 |
| Sab, 28 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 12:00 | 15:24 | 18:07 | 19:21 |
| Aha, 29 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 12:00 | 15:24 | 18:08 | 19:21 |
| Sen, 30 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:14 | 12:00 | 15:25 | 18:08 | 19:22 |
Sumber: jadwal resmi Kementerian Agama RI (Bimas Islam) melalui API EQuran.id, dalam waktu WIB. Waktu di masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; ikuti jadwal masjid Anda.
Kota lain di Sumatera Selatan
Kabupaten BanyuasinKabupaten Empat LawangKabupaten LahatKabupaten Muara EnimKabupaten Musi BanyuasinKabupaten Musi RawasKabupaten Ogan ILIRKabupaten Ogan Komering ILIRKabupaten Ogan Komering ULUKabupaten Ogan Komering ULU SelatanKabupaten Ogan Komering ULU TimurKabupaten Penukal Abab Lematang ILIRKota LubuklinggauKota Pagar AlamKota PalembangKota Prabumulih
Ibadah lebih tertata dengan aplikasi Nawaitu (Android)
- Pengingat adzan
- Tracker shalat
- Puasa
- Zakat
- Dzikir
- Tambah kajian sendiri