Jadwal November 2026 · Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aha, 1 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 15:02 | 17:49 | 18:59 |
| Sen, 2 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| Sel, 3 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| Rab, 4 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| Kam, 5 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| Jum, 6 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| Sab, 7 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| Aha, 8 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| Sen, 9 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:05 | 17:49 | 19:00 |
| Sel, 10 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:05 | 17:49 | 19:01 |
| Rab, 11 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:01 | 11:44 | 15:06 | 17:49 | 19:01 |
| Kam, 12 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:50 | 19:01 |
| Jum, 13 Nov | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:50 | 19:02 |
| Sab, 14 Nov | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:07 | 17:50 | 19:02 |
| Aha, 15 Nov | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:07 | 17:50 | 19:02 |
| Sen, 16 Nov | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:07 | 17:50 | 19:02 |
| Sel, 17 Nov | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:08 | 17:51 | 19:03 |
| Rab, 18 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:02 | 11:46 | 15:08 | 17:51 | 19:03 |
| Kam, 19 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:02 | 11:46 | 15:08 | 17:51 | 19:04 |
| Jum, 20 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:02 | 11:46 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
| Sab, 21 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:02 | 11:46 | 15:09 | 17:52 | 19:04 |
| Aha, 22 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:03 | 11:47 | 15:10 | 17:52 | 19:05 |
| Sen, 23 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:03 | 11:47 | 15:10 | 17:52 | 19:05 |
| Sel, 24 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 15:11 | 17:52 | 19:05 |
| Rab, 25 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 15:11 | 17:53 | 19:06 |
| Kam, 26 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:11 | 17:53 | 19:06 |
| Jum, 27 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:12 | 17:53 | 19:07 |
| Sab, 28 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:04 | 11:48 | 15:12 | 17:54 | 19:07 |
| Aha, 29 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:05 | 11:49 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
| Sen, 30 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:05 | 11:49 | 15:13 | 17:55 | 19:08 |
Sumber: jadwal resmi Kementerian Agama RI (Bimas Islam) melalui API EQuran.id, dalam waktu WITA. Waktu di masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; ikuti jadwal masjid Anda.
Kota lain di Sulawesi Tengah
Kabupaten BanggaiKabupaten Banggai KepulauanKabupaten Banggai LautKabupaten BuolKabupaten DonggalaKabupaten MorowaliKabupaten Morowali UtaraKabupaten Parigi MoutongKabupaten SigiKabupaten Tojo UNA-UNAKabupaten Toli-ToliKota Palu
Ibadah lebih tertata dengan aplikasi Nawaitu (Android)
- Pengingat adzan
- Tracker shalat
- Puasa
- Zakat
- Dzikir
- Tambah kajian sendiri