Jadwal November 2026 · Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aha, 1 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:14 | 18:08 | 19:14 |
| Sen, 2 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:14 | 18:08 | 19:15 |
| Sel, 3 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:15 | 18:08 | 19:15 |
| Rab, 4 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:15 | 18:08 | 19:15 |
| Kam, 5 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
| Jum, 6 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
| Sab, 7 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:16 | 18:09 | 19:16 |
| Aha, 8 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:17 | 18:09 | 19:16 |
| Sen, 9 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:17 | 18:09 | 19:16 |
| Sel, 10 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:17 | 18:09 | 19:17 |
| Rab, 11 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:18 | 18:09 | 19:17 |
| Kam, 12 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:11 | 11:57 | 15:18 | 18:09 | 19:17 |
| Jum, 13 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:11 | 11:58 | 15:19 | 18:10 | 19:17 |
| Sab, 14 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:11 | 11:58 | 15:19 | 18:10 | 19:18 |
| Aha, 15 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:11 | 11:58 | 15:20 | 18:10 | 19:18 |
| Sen, 16 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:11 | 11:58 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
| Sel, 17 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:12 | 11:58 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
| Rab, 18 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:12 | 11:58 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
| Kam, 19 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:12 | 11:59 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
| Jum, 20 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:12 | 11:59 | 15:22 | 18:12 | 19:20 |
| Sab, 21 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:12 | 11:59 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
| Aha, 22 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:12 | 11:59 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| Sen, 23 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:13 | 12:00 | 15:23 | 18:13 | 19:21 |
| Sel, 24 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:13 | 12:00 | 15:24 | 18:13 | 19:22 |
| Rab, 25 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:13 | 12:00 | 15:24 | 18:13 | 19:22 |
| Kam, 26 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:13 | 12:01 | 15:24 | 18:14 | 19:23 |
| Jum, 27 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:14 | 12:01 | 15:25 | 18:14 | 19:23 |
| Sab, 28 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:14 | 12:01 | 15:25 | 18:14 | 19:24 |
| Aha, 29 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:14 | 12:02 | 15:26 | 18:15 | 19:24 |
| Sen, 30 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:15 | 12:02 | 15:26 | 18:15 | 19:25 |
Sumber: jadwal resmi Kementerian Agama RI (Bimas Islam) melalui API EQuran.id, dalam waktu WIB. Waktu di masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; ikuti jadwal masjid Anda.
Kota lain di Bengkulu
Kabupaten Bengkulu SelatanKabupaten Bengkulu TengahKabupaten Bengkulu UtaraKabupaten KaurKabupaten KepahiangKabupaten LebongKabupaten MukomukoKabupaten SelumaKota Bengkulu
Ibadah lebih tertata dengan aplikasi Nawaitu (Android)
- Pengingat adzan
- Tracker shalat
- Puasa
- Zakat
- Dzikir
- Tambah kajian sendiri