Jadwal November 2026 · Kabupaten Bungo, Jambi
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aha, 1 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:17 | 18:03 | 19:14 |
| Sen, 2 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:17 | 18:03 | 19:14 |
| Sel, 3 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:17 | 18:03 | 19:14 |
| Rab, 4 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:18 | 18:03 | 19:14 |
| Kam, 5 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:18 | 18:03 | 19:14 |
| Jum, 6 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:18 | 18:04 | 19:15 |
| Sab, 7 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:19 | 18:04 | 19:15 |
| Aha, 8 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:19 | 18:04 | 19:15 |
| Sen, 9 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:19 | 18:04 | 19:15 |
| Sel, 10 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:20 | 18:04 | 19:15 |
| Rab, 11 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:20 | 18:04 | 19:16 |
| Kam, 12 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:20 | 18:04 | 19:16 |
| Jum, 13 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:21 | 18:04 | 19:16 |
| Sab, 14 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:59 | 15:21 | 18:05 | 19:17 |
| Aha, 15 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:16 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:17 |
| Sen, 16 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:16 | 12:00 | 15:22 | 18:05 | 19:17 |
| Sel, 17 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:16 | 12:00 | 15:22 | 18:05 | 19:18 |
| Rab, 18 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:16 | 12:00 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| Kam, 19 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:16 | 12:00 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| Jum, 20 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:17 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:19 |
| Sab, 21 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:17 | 12:01 | 15:24 | 18:06 | 19:19 |
| Aha, 22 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| Sen, 23 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:25 | 18:07 | 19:20 |
| Sel, 24 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:20 |
| Rab, 25 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:18 | 12:02 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| Kam, 26 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| Jum, 27 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:03 | 15:26 | 18:08 | 19:22 |
| Sab, 28 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:19 | 12:03 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
| Aha, 29 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:19 | 12:03 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
| Sen, 30 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:20 | 12:04 | 15:28 | 18:09 | 19:23 |
Sumber: jadwal resmi Kementerian Agama RI (Bimas Islam) melalui API EQuran.id, dalam waktu WIB. Waktu di masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; ikuti jadwal masjid Anda.
Kota lain di Jambi
Kabupaten BatanghariKabupaten KerinciKabupaten MeranginKabupaten Muaro JambiKabupaten SarolangunKabupaten Tanjung Jabung BaratKabupaten Tanjung Jabung TimurKabupaten TeboKota JambiKota Sungai Penuh
Ibadah lebih tertata dengan aplikasi Nawaitu (Android)
- Pengingat adzan
- Tracker shalat
- Puasa
- Zakat
- Dzikir
- Tambah kajian sendiri