Jadwal November 2026 · Kota Sungai Penuh, Jambi
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aha, 1 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:45 | 06:17 | 12:02 | 15:19 | 18:11 | 19:17 |
| Sen, 2 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:17 | 12:01 | 15:20 | 18:11 | 19:17 |
| Sel, 3 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:17 | 12:01 | 15:20 | 18:11 | 19:18 |
| Rab, 4 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:17 | 12:01 | 15:20 | 18:11 | 19:18 |
| Kam, 5 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:17 | 12:01 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| Jum, 6 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:17 | 12:02 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| Sab, 7 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 12:02 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| Aha, 8 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 12:02 | 15:22 | 18:11 | 19:19 |
| Sen, 9 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 12:02 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
| Sel, 10 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 12:02 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
| Rab, 11 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 12:02 | 15:23 | 18:12 | 19:19 |
| Kam, 12 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 12:02 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
| Jum, 13 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 12:02 | 15:24 | 18:12 | 19:20 |
| Sab, 14 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:18 | 12:02 | 15:24 | 18:13 | 19:20 |
| Aha, 15 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:18 | 12:02 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
| Sen, 16 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:18 | 12:03 | 15:25 | 18:13 | 19:21 |
| Sel, 17 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:18 | 12:03 | 15:25 | 18:13 | 19:21 |
| Rab, 18 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 12:03 | 15:25 | 18:13 | 19:22 |
| Kam, 19 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:18 | 12:03 | 15:26 | 18:14 | 19:22 |
| Jum, 20 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:19 | 12:03 | 15:26 | 18:14 | 19:22 |
| Sab, 21 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:19 | 12:04 | 15:27 | 18:14 | 19:23 |
| Aha, 22 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:19 | 12:04 | 15:27 | 18:15 | 19:23 |
| Sen, 23 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:19 | 12:04 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| Sel, 24 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:20 | 12:05 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| Rab, 25 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:20 | 12:05 | 15:28 | 18:16 | 19:24 |
| Kam, 26 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:20 | 12:05 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| Jum, 27 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:20 | 12:05 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| Sab, 28 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:21 | 12:06 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
| Aha, 29 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:21 | 12:06 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
| Sen, 30 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:21 | 12:06 | 15:31 | 18:17 | 19:27 |
Sumber: jadwal resmi Kementerian Agama RI (Bimas Islam) melalui API EQuran.id, dalam waktu WIB. Waktu di masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; ikuti jadwal masjid Anda.
Kota lain di Jambi
Kabupaten BatanghariKabupaten BungoKabupaten KerinciKabupaten MeranginKabupaten Muaro JambiKabupaten SarolangunKabupaten Tanjung Jabung BaratKabupaten Tanjung Jabung TimurKabupaten TeboKota Jambi
Ibadah lebih tertata dengan aplikasi Nawaitu (Android)
- Pengingat adzan
- Tracker shalat
- Puasa
- Zakat
- Dzikir
- Tambah kajian sendiri