Jadwal November 2026 · Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aha, 1 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| Sen, 2 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| Sel, 3 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| Rab, 4 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:03 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
| Kam, 5 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
| Jum, 6 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:53 |
| Sab, 7 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:53 |
| Aha, 8 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:53 |
| Sen, 9 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:53 |
| Sel, 10 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| Rab, 11 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:05 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| Kam, 12 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| Jum, 13 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| Sab, 14 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:05 | 17:42 | 18:54 |
| Aha, 15 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:05 | 17:42 | 18:54 |
| Sen, 16 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:05 | 17:42 | 18:54 |
| Sel, 17 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:05 | 17:42 | 18:54 |
| Rab, 18 Nov | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Kam, 19 Nov | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:07 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Jum, 20 Nov | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:07 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Sab, 21 Nov | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:07 | 11:44 | 15:07 | 17:43 | 18:55 |
| Aha, 22 Nov | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:08 | 11:45 | 15:07 | 17:43 | 18:56 |
| Sen, 23 Nov | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:08 | 11:45 | 15:07 | 17:43 | 18:56 |
| Sel, 24 Nov | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:08 | 11:45 | 15:08 | 17:44 | 18:56 |
| Rab, 25 Nov | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:09 | 11:46 | 15:08 | 17:44 | 18:57 |
| Kam, 26 Nov | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:09 | 11:46 | 15:08 | 17:44 | 18:57 |
| Jum, 27 Nov | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 06:09 | 11:46 | 15:09 | 17:45 | 18:58 |
| Sab, 28 Nov | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 06:10 | 11:46 | 15:09 | 17:45 | 18:58 |
| Aha, 29 Nov | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:10 | 11:47 | 15:09 | 17:45 | 18:58 |
| Sen, 30 Nov | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:11 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:59 |
Sumber: jadwal resmi Kementerian Agama RI (Bimas Islam) melalui API EQuran.id, dalam waktu WIB. Waktu di masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; ikuti jadwal masjid Anda.
Kota lain di Kepulauan Riau
Kabupaten BintanKabupaten KarimunKabupaten LinggaKabupaten NatunaKota BatamKota Tanjung PinangPekajang Kab. LinggaPulau Laut Kab. NatunaPulau Midai Kab. NatunaPulau Serasan Kab. NatunaPulau Tambelan Kab. Bintan
Ibadah lebih tertata dengan aplikasi Nawaitu (Android)
- Pengingat adzan
- Tracker shalat
- Puasa
- Zakat
- Dzikir
- Tambah kajian sendiri