Jadwal November 2026 · Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aha, 1 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:09 | 17:51 | 19:02 |
| Sen, 2 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:09 | 17:51 | 19:02 |
| Sel, 3 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:09 | 17:51 | 19:02 |
| Rab, 4 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:09 | 17:51 | 19:02 |
| Kam, 5 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:09 | 17:51 | 19:02 |
| Jum, 6 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:10 | 17:51 | 19:02 |
| Sab, 7 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:10 | 17:51 | 19:02 |
| Aha, 8 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:10 | 17:52 | 19:03 |
| Sen, 9 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:50 | 15:10 | 17:52 | 19:03 |
| Sel, 10 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:11 | 17:52 | 19:03 |
| Rab, 11 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:11 | 17:52 | 19:03 |
| Kam, 12 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:11 | 17:52 | 19:03 |
| Jum, 13 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:12 | 17:52 | 19:04 |
| Sab, 14 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:12 | 17:52 | 19:04 |
| Aha, 15 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:12 | 17:52 | 19:04 |
| Sen, 16 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:10 | 11:50 | 15:13 | 17:52 | 19:04 |
| Sel, 17 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:13 | 17:53 | 19:05 |
| Rab, 18 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:13 | 17:53 | 19:05 |
| Kam, 19 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:14 | 17:53 | 19:05 |
| Jum, 20 Nov | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:11 | 11:51 | 15:14 | 17:53 | 19:06 |
| Sab, 21 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:14 | 17:53 | 19:06 |
| Aha, 22 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:15 | 17:54 | 19:06 |
| Sen, 23 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:52 | 15:15 | 17:54 | 19:07 |
| Sel, 24 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:52 | 15:15 | 17:54 | 19:07 |
| Rab, 25 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:53 | 15:16 | 17:55 | 19:07 |
| Kam, 26 Nov | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 11:53 | 15:16 | 17:55 | 19:08 |
| Jum, 27 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:13 | 11:53 | 15:17 | 17:55 | 19:08 |
| Sab, 28 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:13 | 11:54 | 15:17 | 17:55 | 19:09 |
| Aha, 29 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 11:54 | 15:17 | 17:56 | 19:09 |
| Sen, 30 Nov | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 11:54 | 15:18 | 17:56 | 19:10 |
Sumber: jadwal resmi Kementerian Agama RI (Bimas Islam) melalui API EQuran.id, dalam waktu WIB. Waktu di masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; ikuti jadwal masjid Anda.
Kota lain di Kepulauan Riau
Kabupaten BintanKabupaten KarimunKabupaten Kepulauan AnambasKabupaten LinggaKabupaten NatunaKota BatamPekajang Kab. LinggaPulau Laut Kab. NatunaPulau Midai Kab. NatunaPulau Serasan Kab. NatunaPulau Tambelan Kab. Bintan
Ibadah lebih tertata dengan aplikasi Nawaitu (Android)
- Pengingat adzan
- Tracker shalat
- Puasa
- Zakat
- Dzikir
- Tambah kajian sendiri