Jadwal November 2026 · Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aha, 1 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:20 | 18:07 | 19:18 |
| Sen, 2 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:18 |
| Sel, 3 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:18 |
| Rab, 4 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| Kam, 5 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
| Jum, 6 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
| Sab, 7 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
| Aha, 8 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:23 | 18:08 | 19:19 |
| Sen, 9 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:23 | 18:08 | 19:19 |
| Sel, 10 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 12:03 | 15:23 | 18:08 | 19:20 |
| Rab, 11 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 12:03 | 15:24 | 18:08 | 19:20 |
| Kam, 12 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 12:03 | 15:24 | 18:08 | 19:20 |
| Jum, 13 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 12:03 | 15:24 | 18:09 | 19:21 |
| Sab, 14 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 12:03 | 15:25 | 18:09 | 19:21 |
| Aha, 15 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:19 | 12:03 | 15:25 | 18:09 | 19:21 |
| Sen, 16 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 12:03 | 15:25 | 18:09 | 19:21 |
| Sel, 17 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 12:04 | 15:26 | 18:10 | 19:22 |
| Rab, 18 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 12:04 | 15:26 | 18:10 | 19:22 |
| Kam, 19 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 12:04 | 15:27 | 18:10 | 19:23 |
| Jum, 20 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 12:04 | 15:27 | 18:10 | 19:23 |
| Sab, 21 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 12:04 | 15:28 | 18:11 | 19:23 |
| Aha, 22 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 12:05 | 15:28 | 18:11 | 19:24 |
| Sen, 23 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 12:05 | 15:28 | 18:11 | 19:24 |
| Sel, 24 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:21 | 12:05 | 15:29 | 18:11 | 19:25 |
| Rab, 25 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 12:06 | 15:29 | 18:12 | 19:25 |
| Kam, 26 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 12:06 | 15:30 | 18:12 | 19:25 |
| Jum, 27 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 12:06 | 15:30 | 18:13 | 19:26 |
| Sab, 28 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:22 | 12:07 | 15:31 | 18:13 | 19:26 |
| Aha, 29 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:22 | 12:07 | 15:31 | 18:13 | 19:27 |
| Sen, 30 Nov | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:22 | 12:07 | 15:32 | 18:14 | 19:27 |
Sumber: jadwal resmi Kementerian Agama RI (Bimas Islam) melalui API EQuran.id, dalam waktu WITA. Waktu di masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; ikuti jadwal masjid Anda.
Kota lain di Kalimantan Timur
Kabupaten BerauKabupaten Kutai BaratKabupaten Kutai KartanegaraKabupaten Kutai TimurKabupaten Mahakam ULUKabupaten Penajam Paser UtaraKota BalikpapanKota BontangKota Samarinda
Ibadah lebih tertata dengan aplikasi Nawaitu (Android)
- Pengingat adzan
- Tracker shalat
- Puasa
- Zakat
- Dzikir
- Tambah kajian sendiri