Jadwal November 2026 · Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aha, 1 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:16 | 12:00 | 15:18 | 18:05 | 19:15 |
| Sen, 2 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:16 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| Sel, 3 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:16 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| Rab, 4 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:16 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| Kam, 5 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:16 | 12:00 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
| Jum, 6 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:16 | 12:00 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
| Sab, 7 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:16 | 12:00 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
| Aha, 8 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:16 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:16 |
| Sen, 9 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:16 |
| Sel, 10 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:17 |
| Rab, 11 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:17 |
| Kam, 12 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:22 | 18:06 | 19:17 |
| Jum, 13 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:22 | 18:06 | 19:17 |
| Sab, 14 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| Aha, 15 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| Sen, 16 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| Sel, 17 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:18 | 12:01 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| Rab, 18 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| Kam, 19 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
| Jum, 20 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 06:18 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:20 |
| Sab, 21 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 06:19 | 12:02 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
| Aha, 22 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 06:19 | 12:03 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| Sen, 23 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:19 | 12:03 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| Sel, 24 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:19 | 12:03 | 15:27 | 18:08 | 19:21 |
| Rab, 25 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:20 | 12:03 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
| Kam, 26 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 12:04 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
| Jum, 27 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:28 | 18:09 | 19:23 |
| Sab, 28 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:21 | 12:04 | 15:28 | 18:10 | 19:23 |
| Aha, 29 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:21 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:24 |
| Sen, 30 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:21 | 12:05 | 15:29 | 18:11 | 19:24 |
Sumber: jadwal resmi Kementerian Agama RI (Bimas Islam) melalui API EQuran.id, dalam waktu WITA. Waktu di masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; ikuti jadwal masjid Anda.
Kota lain di Kalimantan Timur
Kabupaten BerauKabupaten Kutai BaratKabupaten Kutai KartanegaraKabupaten Kutai TimurKabupaten Mahakam ULUKabupaten PaserKota BalikpapanKota BontangKota Samarinda
Ibadah lebih tertata dengan aplikasi Nawaitu (Android)
- Pengingat adzan
- Tracker shalat
- Puasa
- Zakat
- Dzikir
- Tambah kajian sendiri